Course categories
| Apoyo a Pregrado 1° Semestre 2012 | 9 |
| Apoyo a Pregrado 1° Semestre 2011 | 304 |
| Apoyo a Pregrado 2° Semestre 2011 | 29 |
| Educación a Distancia | 3 |
| Reprogramaciones | 15 |
| [Admisión 2009] Profesor de Química | 1 |
| [Admisión 2010] Profesor de Química - Profesor de Biología | 7 |
| [Admisión 2011] Prof. Ed. Diferencial, mención lenguaje | 17 |
| [Admisión 2011] Prof. Ed. Especial, mención deficiencia mental y lenguaje | 11 |
| Carreras Técnicas | 5 |
| Técnico Nivel Superior en Metalurgía - ANTOFAGASTA |
| Primer año | 9 |
| Segundo año | 3 |
| Técnico Nivel Superior en Mantenimiento Industrial - ANTOFAGASTA |
| Primer año | 3 |
| Segundo año | 2 |
| Técnico Nivel Superior Explotación Minera - ANTOFAGASTA |
| Primer año | 4 |
| Segundo año | 4 |
| Turno 7X7 A - Calama |
| Grupo 1 | 2 |
| Grupo 2 | 2 |
| Grupo 3 | 2 |
| Grupo 4 | 2 |
| Grupo 5 | 2 |
| Grupo 6 | 2 |
| Turno 7X7 B - Calama |
| Grupo 1 | 2 |
| Grupo 2 | 2 |
| Grupo 3 | 2 |
| Grupo 4 | 2 |
| Grupo 5 | 2 |
| Grupo 6 | 2 |
| Turno 5X2 A - Calama |
| Grupo 1 | 2 |
| Grupo 2 | 2 |
| Turno 5X2 B - Calama |
| Grupo 1 | 2 |
| Grupo 2 | 2 |
| Tutorías | 7 |
| Cursos externos | 2 |
| Magister en ciencias biomedicas | 1 |
| Doctorado en Ciencias Biológicas | 1 |